デリバティブのトップトレーダー
損益率が最も高いデリバティブのトップ50トレーダー(定期的にランキングを更新)
最終更新日::
2025-06-02 03:00(UTC)
2025-06-02 03:00(UTC)
2025-06-02 03:00(UTC)
2025 第22回 週刊版
2025-05-26 00:00(UTC)~2025-06-01 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() Agu*** 39 W23 B15 M | +3,125,892.95 | 2759 6 |
5 | ![]() sge****@**** 23 W12 B5 M | +1,479,033.43 | 333 1 |
6 | ![]() T***** 7 W4 B2 M | +1,087,675.71 | 29 0 |
7 | ![]() T***** 6 W5 B4 M | +995,005.93 | 37 3 |
8 | ![]() T***** 6 W4 B4 M | +994,536.14 | 13 0 |
9 | ![]() T***** 5 W5 B5 M | +962,136.08 | 30 0 |
10 | ![]() t***** 5 W3 B3 M | +893,951.25 | 95 0 |
11 | ![]() Mic*** 16 W8 B5 M | +891,100.01 | 253 0 |
12 | ![]() pin****@**** 4 W2 B2 M | +709,287.16 | 36 0 |
13 | ![]() t***** 2 W2 B2 M | +700,000.55 | 5 0 |
14 | +688,726.48 | 4 0 | |
15 | ![]() Jac*** 2 W2 M | +639,770.37 | 14 0 |
16 | ![]() gmv****@**** 9 W4 B2 M | +582,842.28 | 157 0 |
17 | ![]() 22c****@**** 11 W1 B1 M | +562,148.85 | 7 0 |
18 | +507,588.35 | 1 0 | |
19 | +501,785.14 | 1 0 | |
20 | ![]() KIM*** 11 W5 B1 M | +495,379.51 | 24 0 |
2025 第22回 隔週版
2025-05-19 00:00(UTC)~2025-06-01 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 隔週次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() 1Ma*** 15 W7 B1 M | +3,800,696.23 | 132 |
5 | ![]() Jac*** 2 W2 M | +2,073,210.04 | 14 |
6 | ![]() sge****@**** 23 W12 B5 M | +2,036,544.17 | 333 |
7 | ![]() SEN*** 4 W1 M | +1,975,942.64 | 20 |
8 | ![]() pen****@**** 10 W4 B3 M | +1,726,478.48 | 39 |
9 | ![]() *******@**** 9 W6 B5 M | +1,594,118.87 | 5 |
10 | ![]() Agu*** 39 W23 B15 M | +1,304,780.28 | 2759 |
11 | ![]() BYE*** 1 W1 M | +1,261,319.89 | 4 |
12 | ![]() tur****@**** 2 W1 M | +1,243,735.05 | 8 |
13 | ![]() T***** 6 W4 B4 M | +994,536.14 | 13 |
14 | ![]() t***** 5 W3 B3 M | +978,559.42 | 95 |
15 | ![]() KIM*** 11 W5 B1 M | +969,449.08 | 24 |
16 | ![]() T***** 5 W5 B5 M | +962,136.08 | 30 |
17 | ![]() tan****@**** 2 W1 M | +928,216.47 | 1 |
18 | ![]() T***** 6 W5 B4 M | +867,536.62 | 37 |
19 | +859,620.53 | 1 | |
20 | +801,891.61 | 1 |
2025 6月 月刊版
2025-06-01 00:00(UTC)~2025-06-30 00:00(UTC)
過去の版
トレーダー | 月次損益(ドル相当) | アクション | |
---|---|---|---|
4 | ![]() joh*** 4 W1 B2 M | +108,068.77 | 5 |
5 | +106,273.39 | 0 | |
6 | +101,051.51 | 0 | |
7 | +98,954.09 | 3 | |
8 | ![]() Han*** 1 W | +96,369.59 | 2 |
9 | ![]() luc****@**** 8 W4 B2 M | +89,787.83 | 254 |
10 | +88,589.99 | 0 | |
11 | ![]() ope****@**** 13 W6 B4 M | +85,802.19 | 113 |
12 | ![]() Bry*** 1 W | +78,105.05 | 0 |
13 | +76,916.17 | 0 | |
14 | ![]() sge****@**** 23 W12 B5 M | +76,766.90 | 333 |
15 | ![]() *******@**** 9 W6 B5 M | +75,365.36 | 5 |
16 | ![]() Gia*** 15 W3 B | +70,541.81 | 24 |
17 | +64,560.12 | 0 | |
18 | +59,543.66 | 0 | |
19 | +56,467.03 | 0 | |
20 | +53,883.12 | 0 |
もっと見る