Najlepsi traderzy derywatami
50 najlepszych traderów derywatami na podstawie najwyższego PnL, uszeregowanych w regularnych odstępach czasu
Ostatnia aktualizacja:
2025-08-13 03:00(UTC)
2025-08-13 03:00(UTC)
2025-08-13 03:00(UTC)
2025 33 Edycja tygodniowa
2025-08-11 00:00(UTC) do 2025-08-17 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Tygodniowy P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | +1,662,145.44 | 2 1 | |
5 | ![]() mmc****@**** 32 W19 B13 M | +1,608,267.56 | 301 0 |
6 | ![]() q73****@**** 4 W2 B3 M | +1,566,294.05 | 20 0 |
7 | ![]() Don*** 5 W6 B2 M | +1,437,927.05 | 11 0 |
8 | ![]() mao****@**** 6 W5 B1 M | +1,363,946.07 | 11 0 |
9 | ![]() Rif*** 20 W10 B7 M | +1,291,133.89 | 277 0 |
10 | ![]() byb****@**** 17 W8 B3 M | +1,022,518.48 | 102 0 |
11 | ![]() Dir*** 4 W3 B2 M | +915,699.51 | 9 0 |
12 | ![]() jyr****@**** 3 W2 B | +793,284.20 | 6 0 |
13 | ![]() moo****@**** 15 W4 B4 M | +790,191.22 | 9 0 |
14 | ![]() rix****@**** 3 W2 B | +752,756.43 | 5 0 |
15 | +731,335.65 | 2 0 | |
16 | +713,412.80 | 1 0 | |
17 | +699,829.56 | 0 0 | |
18 | ![]() YI2*** 13 W4 B1 M | +670,788.68 | 44 0 |
19 | ![]() ben*** 7 W3 B1 M | +643,630.04 | 5 0 |
20 | +635,316.65 | 1 0 |
2025 34 Edycja dwutygodniowa
2025-08-11 00:00(UTC) do 2025-08-24 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Dwutygodniowy P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | +1,662,145.44 | 2 | |
5 | ![]() mmc****@**** 32 W19 B13 M | +1,608,267.56 | 301 |
6 | ![]() q73****@**** 4 W2 B3 M | +1,566,294.05 | 20 |
7 | ![]() Don*** 5 W6 B2 M | +1,437,927.05 | 11 |
8 | ![]() mao****@**** 6 W5 B1 M | +1,363,946.07 | 11 |
9 | ![]() Rif*** 20 W10 B7 M | +1,291,133.89 | 277 |
10 | ![]() byb****@**** 17 W8 B3 M | +1,022,518.48 | 102 |
11 | ![]() Dir*** 4 W3 B2 M | +915,699.51 | 9 |
12 | ![]() jyr****@**** 3 W2 B | +793,284.20 | 6 |
13 | ![]() moo****@**** 15 W4 B4 M | +790,191.22 | 9 |
14 | ![]() rix****@**** 3 W2 B | +752,756.43 | 5 |
15 | +731,335.65 | 2 | |
16 | +713,412.80 | 1 | |
17 | +699,829.56 | 0 | |
18 | ![]() YI2*** 13 W4 B1 M | +670,788.68 | 44 |
19 | ![]() ben*** 7 W3 B1 M | +643,630.04 | 5 |
20 | +635,316.65 | 1 |
2025 Sierpień Edycja miesięczna
2025-08-01 00:00(UTC) do 2025-08-31 00:00(UTC)
Poprzednie edycje
Trader | Miesięczny P&L (USD) | Action | |
---|---|---|---|
4 | ![]() LEE*** 10 W6 B3 M | +3,528,235.55 | 26 |
5 | ![]() mmc****@**** 32 W19 B13 M | +2,638,001.27 | 301 |
6 | ![]() sal****@**** 2 W2 B | +2,624,139.46 | 0 |
7 | ![]() cry****@**** 8 W4 B2 M | +2,413,204.24 | 14 |
8 | ![]() Don*** 5 W6 B2 M | +2,398,268.19 | 11 |
9 | ![]() mao****@**** 6 W5 B1 M | +2,383,734.71 | 11 |
10 | ![]() DiD*** 16 W8 B6 M | +2,081,846.51 | 1738 |
11 | +1,662,145.44 | 2 | |
12 | ![]() B***** 14 W9 B3 M | +1,451,325.03 | 36 |
13 | ![]() Pan*** 2 W1 B | +1,274,981.52 | 0 |
14 | ![]() nra****@**** 3 W3 B | +1,225,451.06 | 17 |
15 | ![]() DS1*** 12 W5 B | +1,215,748.96 | 218 |
16 | ![]() ske****@**** 9 W7 B6 M | +1,209,441.41 | 18 |
17 | ![]() aka****@**** 4 W2 B | +1,172,099.17 | 1 |
18 | ![]() 21a*** 15 W8 B3 M | +1,166,182.54 | 12 |
19 | ![]() q73****@**** 4 W2 B3 M | +1,036,303.51 | 20 |
20 | ![]() YI2*** 13 W4 B1 M | +1,025,964.74 | 44 |
Zobacz więcej