Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-06-02 00:00:00 | 403,678,030.0921 |
2025-06-01 00:00:00 | 403,529,122.0179 |
2025-05-31 00:00:00 | 403,144,046.3413 |
2025-05-30 00:00:00 | 401,878,354.3190 |
2025-05-29 00:00:00 | 401,423,131.1437 |
2025-05-28 00:00:00 | 401,180,348.9273 |
2025-05-27 00:00:00 | 400,959,353.7028 |
2025-05-26 00:00:00 | 400,844,501.7326 |
AnteriorPróximo