Temas
Lista de activos para la Conversión Bybit
2024-11-14 08:22:03

Actualmente, la conversión sólo está disponible a través de las cuentas Spot, Financiación, Derivados y Derivados Inversos. Por favor, transfiera sus fondos a una de estas cuentas antes de proceder con la conversión.
Consulte esta página para ver los activos compatibles con la conversión de Bybit.
Monedas | Límite mínimo por transacción | Límite máximo por transacción |
1INCH | 0.039 | 39100 |
A | 0.021 | 21300 |
A8 | 0.097 | 97400 |
AAVE | 0.00003 | 30 |
ACH | 0.513 | 512600 |
ACS | 11 | 10676900 |
ADA | 0.011 | 9200 |
AERO | 0.008 | 8000 |
AEVO | 0.106 | 106300 |
AFC | 0.025 | 25400 |
AFG | 1 | 1371000 |
AGLA | 10 | 9908800 |
AGLD | 0.015 | 15200 |
AI16Z | 0.09 | 89500 |
AIOZ | 0.03 | 30400 |
AIXBT | 0.088 | 88300 |
AKI | 5 | 5491500 |
ALCH | 0.114 | 114300 |
ALGO | 0.043 | 42700 |
ALT | 0.296 | 296500 |
AMI | 0.194 | 194200 |
ANIME | 0.641 | 641000 |
ANKR | 0.663 | 663100 |
AO | 0.001 | 1000 |
APEX | 0.044 | 44200 |
APP | 4 | 3962000 |
APT | 0.002 | 2000 |
AR | 0.001 | 1000 |
ARB | 0.02 | 20400 |
ART | 0.365 | 365000 |
ARTY | 0.064 | 63500 |
ASRR | 0.12 | 119900 |
ATH | 0.157 | 157200 |
ATOM | 0.002 | 2000 |
AURORA | 0.127 | 127400 |
AVA | 0.019 | 18500 |
AVAIL | 0.639 | 638600 |
AVAX | 0.0003 | 300 |
AVL | 0.054 | 54300 |
AVNT | 0.011 | 10600 |
AXL | 0.032 | 31600 |
AXS | 0.004 | 4000 |
B3 | 3 | 3299200 |
B3TR | 0.107 | 107000 |
BABY1 | 0.192 | 192200 |
BAN | 0.129 | 129200 |
BAT | 0.065 | 64600 |
BB | 0.061 | 61100 |
BBQ | 5 | 4587200 |
BBSOL | 0.00004 | 190 |
BCH | 0.00002 | 20 |
BCUT | 0.677 | 677000 |
BDXN | 0.238 | 238300 |
BEAM | 1 | 1329600 |
BEL | 0.04 | 40000 |
BERA | 0.004 | 4000 |
BICO | 0.102 | 101600 |
BIT | 0.00000001 | 50000 |
BLAST | 4 | 4163200 |
BLUR | 0.121 | 120600 |
BMT | 0.149 | 148800 |
BNB | 0.00001 | 10 |
BOBA | 0.105 | 104800 |
BOMB | 24 | 24384300 |
BOME | 5 | 4945600 |
BONK | 423 | 422654300 |
BR | 0.116 | 116200 |
BRETT | 0.201 | 200500 |
BTC | 0.00000009 | 0.43 |
BTT | 15689 | 15688735500 |
C98 | 0.202 | 202000 |
CAKE | 0.004 | 4000 |
CAMP | 0.202 | 201500 |
CARV | 0.033 | 33200 |
CAT | 1264 | 1263902900 |
CATI | 0.114 | 113500 |
CBK | 0.019 | 18800 |
CELO | 0.033 | 33300 |
CFG | 0.036 | 35700 |
CHILLGUY | 0.216 | 215600 |
CHZ | 0.241 | 241000 |
CITY | 0.01 | 10000 |
CLOUD | 0.073 | 72600 |
CMETH | 0.000002 | 2 |
COA | 2 | 2325600 |
COMP | 0.0002 | 200 |
COOK | 0.77 | 770400 |
COOKIE | 0.078 | 78000 |
COQ | 20076 | 20076289900 |
CORE | 0.022 | 22300 |
CORN | 0.126 | 125800 |
CPOOL | 0.064 | 64300 |
CRV | 0.014 | 13800 |
CSPR | 1 | 1023900 |
CTA | 0.207 | 207300 |
CTC | 0.016 | 16300 |
CUDIS | 0.093 | 93200 |
CYBER | 0.006 | 6000 |
DAI | 0.01 | 10000 |
DBR | 0.45 | 449800 |
DEEP | 0.075 | 74700 |
DEFI | 4 | 3565100 |
DEGEN | 3 | 2878500 |
DGB | 1 | 1221900 |
DIAM | 0.834 | 834400 |
DMAIL | 0.303 | 303100 |
DOGE | 0.038 | 30100 |
DOGS | 73 | 73152900 |
DOLO | 0.063 | 63100 |
DOME | 132 | 131926100 |
DOOD | 2 | 2401000 |
DOP1 | 35 | 35026300 |
DOT | 0.002 | 2000 |
DUEL | 19 | 18709100 |
DYDX | 0.016 | 16100 |
DYM | 0.044 | 44000 |
EGLD | 0.0007 | 700 |
EGP1 | 0.017 | 17500 |
EIGEN | 0.007 | 7000 |
ELDE | 1 | 1213600 |
ELIX | 3 | 3322300 |
ELX | 0.075 | 74600 |
ENA | 0.015 | 14500 |
ENJ | 0.146 | 145500 |
ENS | 0.0004 | 400 |
EPT | 2 | 1954300 |
ERA | 0.014 | 14000 |
ES | 0.069 | 69000 |
ESE | 2 | 1793700 |
ETC | 0.0005 | 500 |
ETH | 0.000002 | 11 |
ETHFI | 0.007 | 7000 |
ETHW | 0.006 | 6000 |
F | 0.527 | 527000 |
FET | 0.016 | 15800 |
FHE | 0.173 | 172800 |
FIDA | 0.109 | 109300 |
FIL | 0.004 | 4000 |
FITFI | 7 | 7142900 |
FLIP | 0.014 | 13500 |
FLOCK | 0.029 | 28700 |
FLOKI | 104 | 103982500 |
FLOW | 0.025 | 25100 |
FLR | 0.428 | 427800 |
FLUID | 0.002 | 2000 |
FORT | 0.157 | 157200 |
FOXY | 4 | 4386000 |
FRAG | 0.266 | 266000 |
FTT | 0.013 | 12500 |
FUEL | 2 | 1687200 |
FXS | 0.004 | 4000 |
G | 0.905 | 905000 |
G3 | 3 | 2507500 |
G7 | 14 | 13698600 |
GALA | 0.595 | 594500 |
GALFT | 0.007 | 7000 |
GAME | 0.677 | 676600 |
GLMR | 0.151 | 150600 |
GMT | 0.24 | 240400 |
GMX | 0.0007 | 700 |
GOAT | 0.102 | 102200 |
GODS | 0.081 | 80600 |
GPS | 0.772 | 771600 |
GRASS | 0.012 | 12400 |
GRT | 0.108 | 107500 |
GTAI | 0.074 | 74200 |
H | 0.188 | 187900 |
HAEDAL | 0.071 | 70800 |
HBAR | 0.043 | 42600 |
HFT | 0.113 | 113300 |
HMSTR | 14 | 13663100 |
HNT | 0.004 | 4000 |
HOLO | 0.026 | 25600 |
HOME | 0.271 | 270700 |
HOOK | 0.092 | 91900 |
HPOS10I | 0.128 | 127900 |
HTX | 4936 | 4935834200 |
HUMA | 0.389 | 389400 |
HYPE | 0.0002 | 200 |
HYPER | 0.033 | 32900 |
ICNT | 0.043 | 42900 |
ICP | 0.002 | 2000 |
ICX | 0.078 | 78200 |
IMX | 0.014 | 14100 |
INIT | 0.028 | 28000 |
INJ | 0.0007 | 700 |
INSP | 0.561 | 561200 |
INTER | 0.02 | 19600 |
IO | 0.016 | 16300 |
IP | 0.001 | 1000 |
IZI | 0.702 | 701800 |
J | 0.087 | 86500 |
JASMY | 0.708 | 708200 |
JST | 0.305 | 304500 |
JTO | 0.006 | 6000 |
JUP | 0.02 | 19700 |
JUV | 0.009 | 9000 |
K | 0.064 | 64400 |
KAIA | 0.064 | 64300 |
KAS | 0.117 | 116500 |
KASTA | 0.907 | 907300 |
KCS | 0.0006 | 600 |
KDA | 0.026 | 26400 |
KILO | 0.374 | 374400 |
KMNO | 0.141 | 140600 |
KSM | 0.0006 | 600 |
L3 | 0.286 | 286000 |
LA | 0.028 | 27700 |
LAVA | 0.179 | 179400 |
LAYER | 0.019 | 19300 |
LDO | 0.008 | 8000 |
LFT | 2 | 1651300 |
LINEA | 0.404 | 404000 |
LINK | 0.0004 | 400 |
LL | 0.855 | 854700 |
LOOKS | 0.695 | 694900 |
LRC | 0.109 | 108800 |
LTC | 0.00009 | 90 |
LUNA | 0.067 | 67300 |
LUNAI | 0.79 | 790000 |
LUNC | 168 | 167926100 |
MAGIC | 0.049 | 49400 |
MAJOR | 0.062 | 62400 |
MANA | 0.03 | 29800 |
MANTA | 0.047 | 47000 |
MASA | 0.617 | 616900 |
MASK | 0.008 | 8000 |
MAVIA | 0.063 | 62900 |
MBOX | 0.152 | 151700 |
MCRT | 25 | 24850900 |
MDAO | 0.205 | 205000 |
ME | 0.015 | 14900 |
MEE | 2 | 1996800 |
MEME | 4 | 3821200 |
MEMEFI | 7 | 6579800 |
MERL | 0.056 | 55900 |
METH | 0.000002 | 2 |
MILK | 0.236 | 235700 |
MINA | 0.055 | 55400 |
MIX | 76 | 75585800 |
MNT | 0.006 | 30000 |
MOCA | 0.148 | 147800 |
MODE | 6 | 5938200 |
MOG | 10902 | 10901558900 |
MON | 0.552 | 552200 |
MORPHO | 0.005 | 5000 |
MOVE | 0.08 | 79800 |
MOVR | 0.002 | 2000 |
MOZ | 11 | 10582000 |
MPLX | 0.033 | 32500 |
MV | 1 | 1048400 |
MX | 0.004 | 4000 |
MYRIA | 13 | 12769800 |
MYRO | 0.425 | 425400 |
NAKA | 0.033 | 32800 |
NAVX | 0.245 | 244900 |
NEAR | 0.004 | 4000 |
NEIRO | 0.205 | 204900 |
NEIROCTO | 28 | 28050500 |
NEWT | 0.04 | 40000 |
NFT | 22655 | 22655188000 |
NIBI | 1 | 1041700 |
NOT | 5 | 5361900 |
NRN | 0.145 | 144700 |
NS | 0.055 | 54700 |
NXPC | 0.015 | 15000 |
OAS | 0.904 | 904200 |
OBOL | 0.081 | 81200 |
OBT | 2 | 1892100 |
ODOS | 2 | 1890000 |
OIK | 0.512 | 511500 |
OL | 0.241 | 240600 |
OMG | 0.058 | 58300 |
OMNI | 0.003 | 3000 |
ONDO | 0.01 | 10000 |
ONE | 0.965 | 964500 |
OP | 0.013 | 13000 |
ORDER | 0.072 | 71700 |
ORDI | 0.001 | 1000 |
ORT | 3 | 2661000 |
PAAL | 0.126 | 126400 |
PARTI | 0.057 | 56800 |
PAWS | 384 | 383877200 |
PBUX | 7 | 6756800 |
PELL | 4 | 4452400 |
PENGU | 0.3 | 300000 |
PEOPLE | 0.486 | 485700 |
PEPE | 916 | 732600700 |
PERP | 0.039 | 38900 |
PFVS | 1 | 1464100 |
PINEYE | 38 | 37821500 |
PIRATE | 0.302 | 302000 |
PIXFI | 28 | 27685500 |
PLUME | 0.082 | 82000 |
PNUT | 0.041 | 41100 |
POL | 0.04 | 39700 |
PONKE | 0.097 | 97100 |
POPCAT | 0.037 | 37200 |
PORT3 | 0.323 | 323100 |
PORTAL | 0.213 | 212500 |
PORTALS | 0.053 | 52500 |
PRCL | 0.118 | 118000 |
PROVE | 0.011 | 11400 |
PSG | 0.006 | 6000 |
PSTAKE | 0.352 | 352000 |
PUFF | 0.12 | 120400 |
PUFFER | 0.049 | 49200 |
PUMP | 1 | 1252200 |
PUMPBTC | 0.099 | 99300 |
PYTH | 0.062 | 62200 |
PYUSD | 0.01 | 10000 |
QNT | 0.0001 | 100 |
QORPO | 0.687 | 686800 |
QTUM | 0.004 | 4000 |
RACA | 169 | 168605600 |
RATS | 435 | 434971700 |
RDNT | 0.473 | 472800 |
RED | 0.018 | 17600 |
RENDER | 0.003 | 3000 |
RESOLV | 0.068 | 68300 |
ROAM | 0.085 | 84500 |
ROOT | 4 | 3917000 |
ROSE | 0.362 | 361800 |
RPL | 0.002 | 2000 |
RSS3 | 0.244 | 244100 |
RVN | 0.768 | 768000 |
S | 0.034 | 33500 |
SAFE | 0.024 | 23800 |
SAHARA | 0.117 | 116600 |
SAND | 0.033 | 33400 |
SAROS | 0.025 | 24600 |
SC | 3 | 3415300 |
SCA | 0.1 | 100500 |
SCR | 0.031 | 31300 |
SD | 0.016 | 16300 |
SEI | 0.032 | 32200 |
SEND | 0.019 | 19400 |
SERAPH | 0.04 | 40000 |
SFUND | 0.023 | 23300 |
SHARDS | 1 | 1303800 |
SHIB | 769 | 614911600 |
SHRAP | 3 | 2802700 |
SIDUS | 15 | 15119400 |
SIGN | 0.131 | 131300 |
SIS | 0.136 | 135900 |
SKATE | 0.197 | 197500 |
SKY | 0.135 | 135200 |
SLP | 6 | 5527900 |
SNX | 0.015 | 14900 |
SOL | 0.00004 | 210 |
SOLO | 0.033 | 32600 |
SOLV | 0.241 | 241000 |
SOMI | 0.008 | 8000 |
SONIC | 0.049 | 49400 |
SOSO | 0.015 | 14600 |
SPEC | 0.023 | 22800 |
SPELL | 21 | 20580400 |
SPK | 0.171 | 170700 |
SPX | 0.008 | 8000 |
SQD | 0.128 | 128300 |
SQR | 2 | 1816900 |
SSV | 0.001 | 1000 |
STETH | 0.000002 | 2 |
STG | 0.061 | 61000 |
STREAM | 0.174 | 173700 |
STRK | 0.076 | 75700 |
STX | 0.016 | 15500 |
SUI | 0.003 | 3000 |
SUN | 0.492 | 492200 |
SUNDOG | 0.289 | 288700 |
SUPRA | 3 | 3338900 |
SUSHI | 0.013 | 13000 |
SVL | 0.303 | 302600 |
SWEAT | 5 | 4599800 |
SWELL | 1 | 1045000 |
SXT | 0.128 | 127900 |
TA | 0.086 | 86100 |
TAC | 0.955 | 955400 |
TAI | 0.153 | 152700 |
TAIKO | 0.025 | 24900 |
TEL | 2 | 2030500 |
THETA | 0.012 | 12400 |
TIA | 0.006 | 6000 |
TIME | 0.0008 | 800 |
TNSR | 0.085 | 84600 |
TOKEN | 0.739 | 739000 |
TON | 0.003 | 2600 |
TOSHI | 10 | 10181200 |
TOWNS | 0.373 | 373100 |
TREE | 0.032 | 32300 |
TRUMP | 0.001 | 1000 |
TRVL | 1 | 1363900 |
TRX | 0.029 | 29300 |
TUNA | 0.063 | 63100 |
TUSD | 0.01 | 10000 |
TWT | 0.013 | 12900 |
U | 0.763 | 762800 |
ULTI | 6 | 6261700 |
UMA | 0.008 | 8000 |
UNI | 0.001 | 1000 |
USD1 | 0.01 | 10000 |
USDC | 0.01 | 50000 |
USDD | 0.01 | 10000 |
USDE | 0.01 | 10000 |
USDQ | 0.01 | 10100 |
USDR | 0.01 | 10100 |
USDT | 0.01 | 50000 |
USDTB | 0.01 | 10000 |
USDY | 0.009 | 9000 |
USTC | 0.78 | 780000 |
UXLINK | 0.032 | 31500 |
VANA | 0.002 | 2000 |
VENOM | 0.067 | 67100 |
VET | 0.414 | 413600 |
VIC | 0.044 | 44400 |
VINU | 665292 | 665291730400 |
VIRTUAL | 0.008 | 8000 |
VTHO | 6 | 5500600 |
VVV | 0.004 | 4000 |
W | 0.113 | 113300 |
WAL | 0.023 | 23400 |
WAVES | 0.009 | 9000 |
WAXP | 0.52 | 520000 |
WBTC | 0.00000009 | 0.09 |
WCT | 0.032 | 32400 |
WEMIX | 0.014 | 13900 |
WEN | 241 | 241487600 |
WIF | 0.011 | 10900 |
WLD | 0.007 | 7000 |
WLFI | 0.046 | 46000 |
WOO | 0.148 | 147800 |
X | 199 | 199401800 |
XAI | 0.202 | 202000 |
XAUT | 0.000003 | 3 |
XAVA | 0.033 | 32900 |
XDC | 0.132 | 131500 |
XEC | 504 | 504286400 |
XEM | 4 | 4347800 |
XION | 0.011 | 10900 |
XLM | 0.026 | 26000 |
XO | 2 | 2222200 |
XRP | 0.003 | 17000 |
XTER | 0.104 | 103600 |
XTZ | 0.013 | 12900 |
XUSD | 0.01 | 10000 |
XZK | 3 | 2908700 |
YFI | 0.000002 | 2 |
ZEN | 0.001 | 1000 |
ZENT | 1 | 1044300 |
ZEREBRO | 0.491 | 490900 |
ZERO | 265 | 265041100 |
ZETA | 0.054 | 53900 |
ZEX | 0.169 | 169400 |
ZIL | 0.87 | 869600 |
ZK | 0.176 | 175500 |
ZKJ | 0.057 | 56500 |
ZKL | 0.644 | 643500 |
ZORA | 0.136 | 135900 |
ZRC | 0.397 | 397100 |
ZRO | 0.005 | 5000 |
ZRX | 0.038 | 38300 |
ZTX | 6 | 5952400 |
¿Ha sido útil?
Sí
No


Artículos relacionados